stundentafel
Unterstufe
Seit dem Schuljahr 2002/03 gelten ab der 1. Klasse und ab der 3. Klasse die neuen Stundentafeln der "gemeinsamen" Unterstufe. Das bedeutet, dass die Klassengemeinschaften bestehen bleiben können und bis zur 5. Klasse keine Neubildung der Klassen mehr notwendig ist.
Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
gemeinsame Unterstufe | AHS | AHS | G / RG | G / RG |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 3 | 3 |
Spanisch (G) / Französisch (RG) | – | – | 4 / 4 | 3 / 3 |
Geschichte & Sozialkunde | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik (inkl. GZ) | 4 | 4 | 4 | 3 |
Biologie & Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | – |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | – | 2 |
Bewegung & Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
SUMME | 29 | 30 | 32 | 32 |
Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | 123 |
Oberstufe (Gymnasium)
Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch (erste lebende Fremdsprache (FS)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Spanisch oder Französisch (zweite lebende FS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte & Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie & Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Musikerziehung (ME) | 2 | 1 | – | – | 3 |
Bildnerische Erziehung (BE) | 2 | 1 | – | – | 3 |
alternativ ME oder BE | – | – | 2 | 2 | 4 |
Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
SUMME | 31 | 27 | 31 | 33 | 122 |
Wahlpflichtgegenstände | – | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 8 |
Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | – | 130 |
Oberstufe (Realgymnasium)
Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe | |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Englisch (erste lebende Fremdsprache (FS)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Spanisch oder Französisch (zweite lebende FS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Geschichte & Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Darstellende Geometrie | – | – | 2 | 2 | 4 | |
Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
Biologie & Umweltkunde | 2 | 3 | – | 2 | 7 | |
Chemie | – | – | 3 | 2 | 5 | |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 | |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 | |
Musikerziehung (ME) | 2 | 1 | – | – | 3 | |
Bildnerische Erziehung (BE) | 2 | 1 | – | – | 3 | |
alternativ ME oder BE | – | – | 2 | 2 | 4 | |
Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
SUMME | 31 | 26 | 31 | 32 | 120 | |
Schulautonomer Schwerpunkt - Natur & Technik | – | 2 | – | – | 2 | |
Wahlpflichtgegenstände | – | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 8 | |
Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | – | 130 |
Wahlpflichtfächer / Schwerpunkte
Informationen zu den Schwerpunkten am Gymnasium Feldkirch sind unter Oberstufe - Unterricht - Schwerpunkte zu finden.